Tabellen Wiener Landesliga 2011/2012 nach der 10. Runde
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | S+ | S- | S+/- | B+ | B- | B+/- | Punkte |
| 1 | ÖTB Kaiserebersdorf | 18 | 14 | 4 | 48 | 15 | 33 | 661 | 500 | 161 | 28 |
| 2 | SPG PSV/Jedlesee/5 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 24 | 659 | 531 | 128 | 28 |
| 3 | SPG Allg. TV Liesing/Union Ottakring/2 | 18 | 14 | 4 | 44 | 22 | 22 | 637 | 534 | 103 | 28 |
| 4 | SPG Allg. TV Liesing/Union Ottakring/1 | 18 | 12 | 6 | 39 | 24 | 15 | 634 | 533 | 101 | 24 |
| 5 | SPG Allg. TV Liesing/Union Ottakring/3 | 18 | 10 | 8 | 38 | 32 | 6 | 661 | 645 | 16 | 20 |
| 6 | FG Wien | 18 | 9 | 9 | 36 | 32 | 4 | 634 | 622 | 12 | 18 |
| 7 | SPG PSV/Jedlesee/3 | 18 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 620 | 604 | 16 | 18 |
| 8 | TV Kagran/1 | 18 | 4 | 14 | 18 | 44 | -26 | 490 | 629 | -139 | 8 |
| 9 | TV Kagran/2 | 18 | 3 | 15 | 19 | 45 | -26 | 533 | 661 | -128 | 6 |
| 10 | SPG PSV/Jedlesee/4 | 18 | 1 | 17 | 6 | 53 | -47 | 369 | 639 | -270 | 2 |
Erg.:
1.Runde 2.Runde 3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde
8.Runde
9.Runde
10.Runde
Tab.: 1.Runde 2.Runde 3.Runde
4.Runde 5.Runde
6.Runde 7.Runde
8.Runde 9.Runde
10.Runde
Kommentar zur letzten Runde
Mit Kampf, aber letztlich klar bringt
Kaiserebersdorf den Vorsprung aus der Hinrunde ins Ziel. Die ersatzgeschwächte
Mannschaft von PSV/Jedlesee/3 machte es durchaus noch
einmal spannend und liefert dem Wiener Hallenmeister einen tollen Kampf.
In der letzten Gruppe der heurigen Meisterschaft überholt PSV/Jedlesee/5 – sie
haben in der Rückrunde alle Spiele gewonnen – zwar noch SPG U16/Liesing/2 nach
Sätzen, habenaber keine Chance mehr auf den Meistertitel.
FG überholt noch Jedlesee/3, ebenfalls nur nach Sätzen.
Zusammenfassend: Es war eine spannende und knappe Meisterschaft, beenden doch
die drei ersten Mannschaften diese mit demselben Punktestand.
Gratulation an den Wiener Hallenmeister 2011/12: ÖTB Kaisereberdorf.
Erich Zöttl