Tabellen Wiener Landesliga 2011/2012 nach der 4. Runde im Frühjahr

Rang Mannschaft Sp S N S+ S- S+/- B+ B- B+/- Punkte
1 SPG Allg. TV Liesing/Union Ottakring/2 10 9 1 29 6 23 378 249 84 18
2 SPG PSV/Jedlesee/5 10 9 1 28 6 22 356 244 112 18
3 SPG Allg. TV Liesing/Union Ottakring/3 10 7 3 22 15 7 359 322 37 14
4 FG Wien 10 6 4 19 19 0 356 349 7 12
5 TV Kagran/3 10 5 5 19 17 2 354 334 20 10
6 SPG PSV/Jedlesee/3 10 2 8 12 26 -14 327 372 -45 4
7 TV Kagran/2 10 1 9 10 28 -18 319 397 -78 2
8 SPG PSV/Jedlesee/4 10 1 9 7 29 -22 251 388 -137 2

Erg.: 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde Finalrunde
Tab.: 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde Finalrunde
Spielplan Frühjahr

zurück