Tabellen 2. Bundesliga Ost Halle 2011/2012 nach der 6. Runde im Dezember

Rang Mannschaft Spiele S N S+ S- S+/- B+ B- B+/- Punkte
1 ÖTB Drösing 1 6 6 0 24 6 18 320 226 94 12
2 SC Laa 1 6 5 1 20 9 11 282 239 43 10
3 SPG Polizei/Jedlesee 2 6 4 2 17 15 2 304 298 6 8
4 SPG Polizei/Jedlesee 1 6 3 3 15 16 -1 315 290 25 6
5 SC Laa 2 6 2 4 15 20 -5 321 347 -26 4
6 ÖTB TV Neulengbach 6 2 4 14 20 -6 281 326 -45 4
7 TV Kagran 6 2 4 12 21 -9 288 333 -45 4
8 ÖTB Drösing 2 6 0 5 14 24 -10 332 384 -52 0

Ergebnisse: Runde1    Runde2    Runde3    Runde4    Runde5    Runde6    Runde7